“华师导航教育”-----依托华东师范大学的优质教育资源,由华东师范大学教育学博士后张新明老师负责,自2008年从事港澳台联考办学以来,为江浙沪地区港澳台考生搭建了优质教育平台。华师导航教育采取小班化、个性化教学,为每一位考生量身打造学习计划,多年来一本率始终保持98%的高度,成为上海地区港澳台联考学校最佳基地之一。我校聘请华师大教育学博士后张老师担任校长,对学生的学习生活进行科学合理规划,深受学生和家长爱戴;授课老师多数毕业于名校,从事联考教学和试题研究人员,教师平均年龄在38岁左右,这些年轻的骨干教师,教学经验丰富,对联考命题方向把握准确,这也是我们华师导航教育联考分数高的原因之一。我们的教师拥有多年的联考辅导经验,自办学以来,为国内名牌大学和一本院校培养出几百名优秀的华侨港澳台学生,如:清华、北大、交大、复旦、同济、华师大、上海财经大学、厦门大学、中央戏剧学院、中国美术学院等。老师主要是在校一线教师,并有着丰富的港澳台联考教学经验,上课深受学生喜欢,受到家长和社会的良好赞誉。
华师导航教育2015年5月获得华师大、上海市基金会等教育主管部门支持,办学许可证:131010770000768号,拟打造华东地区最专业、最优质的港澳台联考培训学校。华师导航教育已于2015年7月全部变迁到华师大科技园内,享受国家大学科技园优惠政策!欢迎新学员前来参观、试听!
“全日制班”依托上海华东师范大学优质教育资源,为学生学习、住宿、饮食提供优质保障。周一到周五全日制上课,学生可走读可住宿,和中学上课时间一致。
办学特色:
1、每年只招收30名学生,真正做到以学生为中心,名校录取率是同类培训学校的两倍。
2、依托华东师范大学教育资源,给学生的学习、生活、食宿带来了极大的便利。
3、名师授课,多数老师具有硕士、博士学位,教学质量有保证。
4、华师大教育学博士后张老师做管理,专业,成绩提高有保证。
5、15人左右的小班教学,针对性强,可以为学生提供有针对性的学习方案。
6、专职班主任管理,授课与答疑辅导相结合,张弛有道。
7、周六、周日、寒假班免费补课,可以补差、提高(免费),确保每一个学生都不掉队。
8、我们对所有入学学生进行入学测试,面试,只有合格的同学才招生。
注意:我们联考中心年近35%的同学可以进名校,全国考生4000-7000人中,联考排名前100名同学,我们始终占有名额在8-10名左右,而我们每年招生的学生仅30名左右,这样的比例可以说明一切,我们走的“小而美”路线。
校长介绍:
张校长,华东师范大学教育学博士后,优秀校长,高级教师,在CSSCI、国内中文核心、国际EI等重要刊物上,发表数篇学术论文;多年来坚持“以德立校、成绩为本”的办学理念,从“小班教学+个性化辅导”为突破口,连续三年,联考本科升学率100%。
班级管理:
为了让老师在课堂上可以兼顾到每一个学生,导航教育多年来坚持小班化教学模式,始终将班级人数定位在15人左右,这也是我们高升学率的原因。另外,专职班主任管理,可督促学生学习;专门生活老师管理,可替家长分忧,这样可以确保学生有一个安静、适宜的学习环境。
开学时间:每年9月1号到次年的5月中旬联考前,每周一到周五全日制上课。
招生对象:海内外具有华侨、港澳台身份的考生,且品德良好,身体健康。
教学管理:
我校采取小班教学和一对一教学相结合。
小班教学:每班12人左右,对学生进行有针对性的辅导,并结合月考及阶段测试随时摸清学生学习情况,有针对性的辅导考生。
一对一教学:通过测评以及平时测试有些学生存在偏科或某些学科知识点掌握不全的情况,我们会根据学生的具体情况以及学生的要求在小班教学之外对学生进行一对一辅导,保证学生尽快提高成绩。课堂教学仅仅是教学的一部分,要想真正提高成绩,课下的功夫不能少花,我们在进行高课堂要求的同时也不放松课下的时间,课后认真按时完成作业,由任课老师和班主任老师一齐监督学生作业完成情况和作业质量,不符合要求必须重做或加做习题。晚间我们还设置辅导和答疑课,对白天学生课堂上遗留的问题进行及时的清扫。我们会每周和家长联系,反馈孩子在学校的学习和生活情况,做到孩子不在身边家长也能时刻掌握孩子的学习和生活动向。
生活安排
住宿安排:教师公寓,安全,安靜。
吃飯情況:
帮助办理大学校园卡,在大学食堂和大学生一起用餐。
上课时间:2024年9月1号-——2025年5月20号左右
学费:8.8万一年
资料费:1480元
近年联考成绩一览
序号 | 姓名 | 籍贯 | 录取学校 | 录取专业 | 来自学校 |
1 | 许*钧 | 台湾 | 北京大学 | 生物科学类 | 复旦附中 |
2 | 李*真 | 台湾 | 北京大学 | 经济管理 | 上海建平中学 |
3 | 王*远 | 香港 | 北京大学 | 工商管理 | 合肥一中 |
4 | 唐*敏 | 台湾 | 清华大学 | 建筑学 | 行知中学 |
5 | 鲁* | 香港 | 复旦大学 | 临床医学 | 宝山中学 |
6 | 苏*嘉 | 台湾 | 复旦大学 | 新闻传播 | 曹杨二中 |
7 | 王*丹 | 台湾 | 复旦大学 | 新闻传播 | 浙江杭二中 |
8 | 陈*琪 | 香港 | 上海交通大学 | 机械类 | 浙江嘉兴中学 |
9 | 李*禛 | 香港 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 江苏南通中学 |
10 | 陈*万 | 香港 | 上海交通大学 | 临床医学 | 合肥168 |
11 | 周*锡 | 香港 | 上海交通大学 | 环境科学 | 浙江嘉善高级中学 |
12 | 李*芬 | 香港 | 上海交通大学 | 计算机 | 浙江瑞安中学 |
13 | 蔡*玮 | 台湾 | 上海交通大学 | 计算机 | 华师大二附中(张江) |
14 | 黄*熙 | 香港 | 同济大学 | 城乡规划 | 金陵中学 |
15 | 王*奇 | 台湾 | 同济大学 | 工程管理 | 浙江永嘉中学 |
16 | 刘*宣 | 台湾 | 同济大学 | 计算机科学与技术 | 浙江舟山中学 |
17 | 张*胜 | 香港 | 同济大学 | 土木工程 | 上海南模中学 |
18 | 尤*儒 | 香港 | 同济大学 | 土木工程 | 江苏溧阳中学 |
19 | 洪*徽 | 台湾 | 同济大学 | 城乡规划 | 上海北郊中学 |
20 | 周*滢 | 台湾 | 上海财经大学 | 金融工程 | 上海位育中学 |
21 | 高*隆 | 台湾 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 华师大二附中(紫竹) |
22 | 李* | 台湾 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语 | 上外附中 |
23 | 陈* | 台湾 | 中央财经大学 | 金融学 | 上海位育中学 |
24 | 马*飞 | 香港 | 中央财经大学 | 金融学 | 上海财大附中 |
25 | 陈*凯 | 台湾 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 蚌埠北师大附中 |
26 | 张帧 | 台湾 | 华东师范大学 | 旅游管理 | 上海位育中学 |
27 | 陈*仁 | 台湾 | 华东师范大学 | 金融学 | 上海北郊中学 |
28 | 曾*旎 | 台湾 | 华东师范大学 | 历史专业 | 上海进才中学 |
29 | 陈*悦 | 香港 | 华东师范大学 | 法学 | 宁波北仑中学 |
30 | 史*晨 | 香港 | 华东师范大学 | 历史学 | 宁波余姚中学 |
31 | 戴*慈 | 台湾 | 北京师范大学 | 金融学 | 上海进才中学 |
32 | 朱*轩 | 台湾 | 北京师范大学 | 中文专业 | 松江二中 |
33 | 余*蓁 | 台湾 | 东南大学 | 建筑系 | 江苏靖江第一高级中学 |
34 | 钟*儒 | 台湾 | 东南大学 | 信息工程 | 江苏南通中学 |
35 | 张*亮 | 台湾 | 厦门大学 | 电子信息 | 上海田园中学 |
36 | 叶*普 | 华侨 | 厦门大学 | 法学 | 意大利华侨 |
37 | 刘*浩 | 华侨 | 厦门大学 | 经济学 | 巴西华侨 |
38 | 李*顼 | 台湾 | 厦门大学 | 经济学 | 上海青浦中学 |
39 | 胡*迪 | 华侨 | 厦门大学 | 会计学 | 加拿大华侨 |
40 | 池瑶 | 香港 | 中国传媒大学 | 传播学 | 上海五爱中学 |
41 | 杨*英 | 香港 | 中国传媒大学 | 编导类 | 上海长征中学 |
42 | 黄*如 | 香港 | 中国传媒大学 | 戏剧影视美术设计 | 浙江嘉善高级中学 |
43 | 章*玥 | 香港 | 中央戏剧学院 | 表演专业 | 杭州艺术职业学院 |
44 | 黄*纮 | 香港 | 中央戏剧学院 | 表演专业 | 南京四中 |
45 | 曹*歆 | 香港 | 中国美术学院 | 中国画 | 上海天山中学 |
46 | 杜*嗯 | 香港 | 中国美术学院 | 珠宝设计 | 上海长宁中学 |
47 | 李*莎 | 台湾 | 中国美术学院 | 美术设计 | 上海立达中学 |
48 | 萧*雨 | 台湾 | 北京舞蹈学院 | 舞蹈 | 台湾国立桃园中学 |
49 | 江*得 | 香港 | 南京艺术学院 | 播音主持 | 上海延安中学 |
50 | 杨*伦 | 台湾 | 中国政法大学 | 法学 | 上海延安中学 |
51 | 陈*婷 | 香港 | 华东政法大学 | 经济法 | 上海第四中学 |
52 | 邱*婷 | 香港 | 华东政法大学 | 经济学 | 上海罗店中学 |
53 | 陈*媛 | 台湾 | 华东政法大学 | 法学 | 德清县第一中学 |
54 | 孙*禾 | 台湾 | 华东政法大学 | 法学 | 上海闵行外国语中学 |
55 | 郭*玮 | 台湾 | 华东政法大学 | 法学 | 位育中学 |
56 | 叶*升 | 台湾 | 南京航空航天大学 | 自动化 | 上海市中国中学 |
57 | 黄*荷 | 台湾 | 中国人民大学 | 金融学 | 安徽合肥六中 |
58 | 康*轩 | 台湾 | 东南大学 | 软件工程 | 格致中学(奉贤校区) |
59 | 王*恩 | 台湾 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 位育中学 |
60 | 张*哲 | 台湾 | 中南大学 | 电子信息科学技 | 福建厦门第六中学 |
61 | 余*芳 | 台湾 | 武汉大学 | 计算机科学技术 | 华师大二附中(张江) |
62 | 林*鹏 | 香港 | 武汉大学 | 经济学 | 上海洋泾中学 |
63 | 李*芸 | 台湾 | 武汉大学 | 工商管理 | 曹杨二中 |
64 | 纽*云 | 香港 | 武汉大学 | 新闻传播 | 上海进才中学 |
65 | 史记 | 香港 | 武汉大学 | 计算机 | 上海东昌中学 |
66 | 余*洋 | 香港 | 武汉大学 | 计算机 | 上海进才中学 |
67 | 余*婷 | 华侨 | 兰州大学 | 历史学类 | GianCarlo Puecher |
68 | 姜*铭 | 香港 | 川大华西医学院 | 口腔专业 | 南京师大附中 |
69 | 葛*瑀 | 台湾 | 四川大学 | 金融工程 | 常州溧阳中学 |
70 | 黎玥 | 香港 | 四川大学 | 经济学 | 杭州实验中学 |
71 | 张*炜 | 香港 | 四川大学 | 财政学 | 上海宝山中学 |
72 | 苏*欣 | 华侨 | 中国海洋大学 | 财务管理 | 澳大利亚华侨 |
73 | 江*炜 | 华侨 | 东南大学 | 化学专业 | 新加坡华侨 |
74 | 鞠*霈 | 华侨 | 暨南大学 | 商务英语 | 加拿大华侨 |
75 | 季*龙 | 华侨 | 暨南大学 | 建筑系 | 匈牙利华侨 |
76 | 王*博 | 华侨 | 暨南大学 | 经济学 | 匈牙利华侨 |
77 | 郑*佑 | 台湾 | 暨南大学 | 建筑学 | 上海古美高中 |
78 | 孙*辰 | 华侨 | 北京交通大学 | 经济学 | 加拿大华侨 |
79 | 周*妮 | 台湾 | 华东理工大学 | 经济学 | 上海东昌中学 |
80 | 陆*航 | 澳门 | 华东理工大学 | 工商管理学院 | 上戏附中 |
81 | 李*涛 | 香港 | 华东理工大学 | 生物工程 | 上海大境中学 |
82 | 李*君 | 台湾 | 诺丁汉大学 | 外语专业 | 上海位育中学 |
... | ... |
教室一览
近年毕业生一览